Seznam druhů a řad vozů

nastoupil.com

Následující schéma slouží ke snadnému přístupu k jednotlivým řadám, nebo rovnou do galerií s fotografiemi a informacemi o jednotlivých vozech. Obrázky u jednotlivých řad  slouží čistě k orientačním účelům. Do základních druhů řad se dostanete jednoduchým kliknutím na název (vozy 1.třídy, vozy 2.třídy, atd.). Do charakteristik konkrétních řad se dostanete  kliknutím na řadu vozu.


VOZY  1. TŘÍDY:


a149  |řada A 149_r.výr.:1972/78

A150 |řada A 150_r.výr.:1976/68 – zánik řady 2016

a149 |řada A 151_r.výr.: 1972/78 – zánik řady 2016

Aee142 |řada Aee  142_r. reko.:2008

aee |řada Aee 145_r.reko.:2000/06

Ampz 14346 |řada Ampz 143_r.výr:2006/07

Ampz 14346 |řada Ampz 146_r.výr.:1998/99

apee 139 |řada Apee 139_r.reko.:2011/12

aee140 |řada Aee 140_r.reko.: 2011

|řada Amz 138_r. výroby.: 1991-93


VOZY 1. a 2. TŘÍDY:


ab 349 na II wa |řada AB 349_r.výr.:1984

AB 350 |řada AB 350_r.výr.:1964/73 – zánik řady 2016

ABpee347 |řada ABpee 347_ r.reko.:2014

|řada ABmz 346 r.výr.1978-79


VOZY 2.TŘÍDY S POSTRANNÍ CHODBOU:


b 249 na II wa |řada B 249_r.výr.: 1974/85

b 249 |řada B 256_r.výr.:1974/85

bd |řada Bd 264_r.reko.: 2010/11

Bee |řada Bee 238_r.reko.:2010

Bee 240 |řada Bee 240_r.reko.:2008

b 249 |řada Bee 243_r.výr.:1984

bee272 |řada Bee 272_r.reko.: 1992/96

Bmz 241 naj|řada Bmz 241_r.výr.: 2006

Bmz 241 naj|řada Bmz 245_r.výr.:  1999/2000

Bmee 243 |Bmz (Bmz 234)_r.výr.:  1980/82

bbdgmee236 |Bbdgmee 236_r.reko.: 2012/13

Bmz232naj|Bmz 232_r.výr.:1976/78

|Bmz 235_r.výr.:1977/78

Bmz229-najbrt|Bmz 229_r.výr.:1977/78

Bmz234 najbrt|Bmz 234  r.výr.:1980/82

a149 |řada B 251_r.výr.: 1972/78

|Bmz 230_r.reko.:2016 – zánik řady 2019

|Bmz 225_r.výr.:1980/82

|Bmz 226_r.výr.:1980/82


VOZY 2.TŘÍDY SE SLUŽEBNÍM ODDÍLEM:


BDbmsee 447 |řada BDbmsee 447_r.výr.:1987/88

bds |řada BDs 449_r.výr.: 1974/81

bds |řada BDs 450_r.výr.: 1974/81

bdsee |řada BDsee  454_r.reko.:2009/2012


VOZY 2.TŘÍDY S CHODBOU UPROSTŘED:


Bdmtee-najbrt2 |řada Bdmpee 253_r.reko.:1992

Bdmtee 275 najbrt |řada Bdmtee  263_r.reko.:2008/11

Bdmtee-najbrt2 |řada Bdmtee  275_r.reko.:2004/12

Bdmtee-najbrt2 |řada Bdmtee  281_r.výr.:1989/90

Bdt 252 |řada Bdt  252_r.reko.:2002

Bdt |řada Bdt  262_r.reko.: 2008/12

Bdt279 najbrt |řada Bdt  279_r.výr.: 1986/87

bdt 280 na |řada Bdt  280_r.výr.: 1990/91

Bdt279 najbrt |řada Bdtee 286_r.reko.:2007/13

Bdt279 najbrt |řada Bdtee 287_r.reko.:2007/08

bpee237 na wa |řada Bpee 237_r.reko.:2010/12

bt 283 |řada Bt 283_r.reko.:2004/2008

bt 283 |řada Bt 288_r.reko.:2008

bt 283 |řada Btee 285_r.reko.:2005/07

bt 283 |řada Btee 289_r.reko.:2008/09

Btk |řada Btk 662_r.reko.:2001/05 – zánik řady 2016

Bvt 453 |řada Bvt  453_r.reko.: 2007

Bdmpee 233 |řada Bdmpee 233_r. reko.:2013

Bdmtee 275 najbrt |řada Bdmtee  265_r.reko.:2013

Bdmtee 275 najbrt |řada Bdmtee  266_r.reko.:2013

Bmpz891 |řada Bmpz  891_r.výr.:2014

Bmpz893 |řada Bmpz  893_r.výr.:2014

Bdtee276 |řada Bdtee 276_r.reko.:2014

Bdpee231 najbrt |řada Bdpee 231_r.reko.:2015

|řada Bdmpz 227_r.reko.:2016

|řada Bhmpz 228_r.reko.:2016


VOZY SLUŽEBNÍ


Ds 952 |řada Ds  952_r.výr.:1974

Ds 952 |řada Ds  953_r.reko.: 1976

  |řada Du 591  r.výr.:1964


VOZY RESTAURAČNÍ a BISTROVOZY


ARmpee |řada ARmpee 832_r.reko.:2009/10

wrmee814 na II wa |řada WRmee 814_r.reko.:2011/12

WRmz815or |řada WRmz 815_r.výr.:1997

wrmee816 |řada WRmee 816_r.reko.:20012/13

ARbmpz |řada ARbmpz 892_r.výr.:2013/14

WRmz817 obb |řada WRmz 817_r.výr.:1988

wrmee814 na II wa |řada ARmpee 829 r.reko.:2019/20


VOZY PATROVÉ:


bmto  |řada Bmto 292_r.výr.:1976

bdmteeo  |řada Bdmteeo 294_r.reko.:2010

bdmteeo296  |řada Bdmteeo 296_r.reko.:2016


VOZY LŮŽKOVÉ:


WLAB822 |řada WLAB 822_r.výr.:1984

WLABee 824|řada WLABee 824_r.reko.:2004 – zánik řady 2014

wlabmee823|řada WLABmee 823_r.reko.:2000

wlabmz826|řada WLABmz 826_r.výr.:2006


VOZY LEHÁTKOVÉ:


bc663|řada Bc 663 r.výr.:1967, ČD Cargo

bc 833|řada Bc 833 r.výr.:1975, 1984

bc663|řada Bc 841 r.výr:19xx (různé vozy)

Bcm 841 |řada Bcm 841 r.výr.:1984

Bcee 663 cargo |řada Bcee 663 r.reko.:2012, ČD Cargo

Bcee 663 cargo |řada Bcee 841_r.reko.:2012, ČD Cargo

Bcmz834 |řada Bcmz 834_r.nák.:2014


VOZY SALONNÍ a SPOLEČENSKÉ:


řada Aza

řada Da

SALON|řada SALON

SALON|řada Salon 069

SALON|řada Salon 800

SALON|řada Salon 803

SALON |řada SR

|SALONřada SR 070

SALON|řada SR 809

SALON|řada SR 850


VOZY POŠTOVNÍ:


postw|řada Post w_r.výr.:1984


VOZY ŘÍDÍCÍ:


 |95 54 5 914_r.reko.:2005/12

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CD/Bfbdtanx792-cyklohracek-a.gif|Bfbdtanx 792_r.reko.:2002

bftn791 naj |Bftn 791_r.výr.:1996

Bfbrdtn|Bfbrdtn 794_r.reko.:2006/07

ABfbrdtn795|ABfbrdtn 795_r.reko.:2008/10

Bfhpvee295|Bfhpvee 295_r.reko.:2011/13

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CD/ABfhpvee395-b.gif |ABfhpvee 395_r.reko.:2016

971-naj |94 54 1 971_r.výr.:1997/2013

Afmpz890 |Afmpz 890__r.výr.:2014


VOZY PŘÍPOJNÉ A VLOŽENÉ:


|Btu 590 (005) r.výr.: 1966

Bdtax 781 |Btax 780 (010) r.výr.: 1973/83

Bdtax 781 |Btax 781 (011) r.reko.: 1997

Bdtax 781 |BDtax 782 (012) r.reko.:198x – 2014

Bdtax 781|BDtax 783 (016, ex. 014) r.reko.:1997

Bdtax 781|Bdtax 785(015) r.reko.:2001/05

|94 54 5 014 r.reko: 2007/10

btx 763 |Btx 763 (021) r.reko.: 1995/97

btx 763 |Bdtx 766 (023) r.reko.:2007/11

btn naj |Btn 753 (043) r.výr.:1995/97

bmx 765 |Bmx 765 (050) r.výr.: 1962/68

btn 752 |Btn 752 (042) r.reko.: 1989

Bdtn756 |Bdtn 756 (054) r.reko.:2004/11

Bdtn756 |Bdtn 757 (054.3) r.reko.: 2011/13

bnp 053|Bdt 754 r.reko.: 1998

051 |94 54 1 051/052 r.výr.:1964/73

063|94 54 1 060 r.výr.: 1966/71

063 |94 54 1 063 r.výr.: 1971/78

071 |94 54 1 071 r.výr.: 1997-2013

  081 |93 54 6 081/082/084 r.výr.: 2003/04

064 |94 54 1 064 r.výr.: 2015/16


VOZY MOTOROVÉ:


451 |94 54 1 451 r.výr.: 1964/68

451 |94 54 1 452 r.výr.: 1972/73

460 |94 54 1 460 r.výr.: 1971/78

460 |94 54 1 560 r.výr.: 1966/71

470 |94 54 1 470 r.výr.: 1991

471 naj2 |94 54 1 471 r.výr.: 1997-2013

440|RegioPanter, řada 440/640 r.výr.: 2012/16

441 |RegioPanter, řada 441/641 r.výr.: 2012/16

442  |RegioPanter, řada 442/642 r.výr.: 2012/16

440 |RegioPanter, řada 650 r.výr.: 2011/20

441 |RegioPanter, řada 651 r.výr.: 2011/20

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CD/661-1-n2-b.gif |InterPanter, řada 660/661/662 r.výr.: 2015/16

681  |93 54 6 681 r.výr.: 2003/04

682 |93 54 6 682 r.výr.: 2003/04

683 |93 54 6 683 r.výr.: 2003/04

684   |93 54 6 684 r.výr.: 2003/04

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CD/810-n2-a.gif |95 54 5 809 r.reko.: 1994/96

810-n-a |95 54 5 810 r.výr.: 1973/82

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CD/810-b.gif |95 54 5 811 r.reko.: 1997

812 |94 54 5 812 r.reko.: 2001

 |95 54 5 814 r. reko.:2005/12

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CSD/820-a.gif |95 54 5 820 r.výr. 1963/64

https://www.vagonweb.cz/popisy/img/CSD/831-a.gif |95 54 5 830/831_r. výr.1949/60

835 Výkres  |95 54 5 835_r. výr.:2003

841|95 54 5 840/841_r. výr.: 2011/13

842 wa na |95 54 5 842_r. výr.1989/94

843  |95 54 5 843_r. výr.1995/97

844 |95 54 5 844_r. výr. 2012-13

…na seznamu se stále pracuje a bude rozšířen!


KABINY LANOVEK:


Image result for lanovka piktogram |Lanová dráha Ještěd


Napsat komentář